内搜索:

认证

比如医生和律师, 美国的专业工程师是有执照的或注册的, 除非有特定州的法律豁免, 因为他们的工作影响到公共福利, 健康, 和安全. 成为一名注册或有执照的专业工程师的第一步是持有一个认可的工程项目的学位.

本科化学工程, 土木工程, 电气工程, 能源工程, 工业与系统工程, 机械工程专业由工程评审委员会认可 教唆.

本科计算机科学专业是由计算认证委员会的认可 教唆.

工程技术与管理专业通过了国家工程技术与管理委员会的认证 技术、管理与newbb电子工程协会.

航空飞行课程是由 联邦航空管理局.

入学及毕业资料

秋季学生人数

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AVN 112 87 91 114 121 127 134 150 158 164 179
141 177 196 206 213 195 206 200 164 149 151
CE 228 223 231 211 198 193 218 198 197 191 177
CS 160 175 177 209 232 250 277 288 274 263 299
EE 168 174 157 179 178 179 182 178 146 134 141
n/a n/a n/a 1 11 9 26 33 43 46 43
ETM 142 170 180 184 214 246 251 287 230 206 186
伊势 68 82 83 89 101 91 75 74 75 70 50
ME 298 345 388 418 414 422 417 401 346 300 283

每学年授予的学位

  2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
AVN 19 34 16 14 19 12 23 28 26 19 20
27 16 24 22 34 38 30 39 38 43 22
CE 29 33 33 34 40 41 22 42 34 32 47
CS 21 20 21 19 35 26 36 38 45 47 45
EE 24 32 27 25 23 33 34 36 40 35 31
n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 7 2 7 6
ETM 49 47 43 47 57 42 52 63 61 58 59
伊势 14 17 15 21 15 25 26 27 23 19 21
ME 41 55 45 52 70 68 64 82 93 70 81

六年毕业率

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
AVN 59% 55% 68% 60% 48% 62% 44% 71% 63% 52%
57% 74% 71% 76% 76% 74% 63% 63% 75% 73%
CE 72% 63% 76% 53% 67% 75% 73% 69% 64% 76%
CS 53% 36% 60% 61% 53% 64% 52% 52% 57% 51%
EE 70% 36% 62% 56% 78% 64% 59% 72% 52% 55%
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 72% 52% 55%
ETM 40% 100% 50% 86% 64% 71% 50% 74% 75% 74%
伊势 100% 86% 100% 50% 33% 100% 73% 78% 67% 89%
ME 66% 61% 71% 60% 66% 59% 64% 64% 77% 71%

按项目划分的认证信息